| Características Técnicas | Para glp - Gás Liquefeito de Petróleo (peso específico em relação ao ar 1,52): Vazão Mínima: 0,016 m/h Vazão Máxima: 0,800 m/h Vazão Inicial: 0,002 m/h Pressão de Trabalho: 50 kPa Capacidade Cíclica: 0,400 dm Para gn - Gás Natural (peso específico em relação ao ar 0,64): Vazão Mínima: 0,016 m/h Vazão Máxima: 1,250 m/h Vazão Inicial: 0,002 m/h Pressão de Trabalho: 50 kPa Capacidade Cíclica: 0,400 dm Para Ar: Vazão Mínima: 0,016 m/h Vazão Máxima: 1,000 m/h Vazão Inicial: 0,002 m/h Pressão de Trabalho: 50 kPa Capacidade Cíclica: 0,400 dm Entrada/saída: Rosca 3/8 sae Largura: 132mm Altura: 199mm Profundidade: 133mm Leitura Máxima: 99999,999 m Peso: 1,2 kg Indicação: Medição Residencial Individual |
|---|---|
| Marcas | Lao |
| Cor | Cinza |
| Ref Fabricante | GA3018 |
| Observação | Os medidores de gás LAO são aprovados pelo INMETRO e homologados junto às principais concessionárias de Gás Natural e GLP.Indicação: Medição Residencial Individual |
| Manual | |
| Características Técnicas | Para glp - Gás Liquefeito de Petróleo (peso específico em relação ao ar 1,52): Vazão Mínima: 0,016 m/h Vazão Máxima: 0,800 m/h Vazão Inicial: 0,002 m/h Pressão de Trabalho: 50 kPa Capacidade Cíclica: 0,400 dm Para gn - Gás Natural (peso específico em relação ao ar 0,64): Vazão Mínima: 0,016 m/h Vazão Máxima: 1,250 m/h Vazão Inicial: 0,002 m/h Pressão de Trabalho: 50 kPa Capacidade Cíclica: 0,400 dm Para Ar: Vazão Mínima: 0,016 m/h Vazão Máxima: 1,000 m/h Vazão Inicial: 0,002 m/h Pressão de Trabalho: 50 kPa Capacidade Cíclica: 0,400 dm Entrada/saída: Rosca 3/8 sae Largura: 132mm Altura: 199mm Profundidade: 133mm Leitura Máxima: 99999,999 m Peso: 1,2 kg Indicação: Medição Residencial Individual |
| Marcas | Lao |
| Cor | Cinza |
| Ref Fabricante | GA3018 |
| Observação | Os medidores de gás LAO são aprovados pelo INMETRO e homologados junto às principais concessionárias de Gás Natural e GLP.Indicação: Medição Residencial Individual |
| Manual | |
| sellerId | 1 |